Nexo Wiki¶
Bem-vindo à documentação completa do Nexo — um sistema de descoberta e organização de vídeos com IA, integração com Jellyfin e dashboard web.
Visão Geral¶
O Nexo é uma aplicação desktop que monitora uma pasta de downloads, identifica mídia via TMDB/AI, e organiza os arquivos em pastas estruturadas através de um pipeline CLI + GUI Windows.
Navegação Rápida¶
| Seção | Descrição |
|---|---|
| Visão Geral do Projeto | Introdução, funcionalidades, arquitetura e stack |
| Arquitetura Central | Design do sistema, padrões e camadas |
| Motor de Processamento | IA, correspondência, decisões e monitoramento |
| Serviços de API | Endpoints REST da FastAPI |
| Gestão de Dados | Banco de dados, cache e migrações |
| Dashboard Web | Frontend React + Electron |
| Utilitários & Ferramentas | CLI, scripts e downloaders |
| Guia de Desenvolvimento | Guia de desenvolvimento |
| Problemas & FAQ | Problemas comuns e soluções |
Como Usar Esta Documentação¶
Use a barra de navegação lateral ou a busca no topo para encontrar o que precisa. A documentação está organizada por áreas funcionais do projeto.
Documentação gerada via Qoder Knowledge (RepoWiki) e servida com MkDocs Material.